Anwendungen
Wasserlöslicher Chromatanteil
Wasserlöslicher Chromatanteil eines Prüfzements nach gemeinsamer Mahlung mit FERRO MONO und FERRO Hepta bei unterschiedlichen Zementtemperaturen und Atmosphären in der Mühle (Unterschiedliche Prüfzeitpunkte nach Herstellung der Mischungen; extrahiert und geprüft nach prEN 196-10)
- universal einsetzbar
- optimal zu dosieren
- schnell wirksam
- garantierte Lagerstabilität 12 Monate
Weitere Informationen erhalten Sie gerne von uns auf Anfrage.
Unmittelbar nach Herstellung
| Temperatur des Prüfzements | Atmosphäre | FERRO HEPTA | FERRO MONO |
| Raumtemperatur | Luft | < 0,1 | < 0,1 |
| Argon | < 0,1 | < 0,1 | |
| 80°C | Luft | < 0,1 | < 0,1 |
| Argon | < 0,1 | < 0,1 | |
| 120°C | Luft | < 0,1 | < 0,1 |
| Argon | < 0,1 | < 0,1 |
3 Monate nach Lagerung
| Temperatur des Prüfzements | Atmosphäre | FERRO HEPTA | FERRO MONO |
| Raumtemperatur | Luft | 3,6 | < 0,1 |
| Argon | 13,9 | < 0,1 | |
| 80°C | Luft | < 0,1 | < 0,1 |
| Argon | < 0,1 | < 0,1 | |
| 120°C | Luft | < 0,1 | < 0,1 |
| Argon | < 0,1 | < 0,1 |


